詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,農業,綜合 |
牛奶分析儀
其他最重要的改進之一是斯凱普系列分析儀使用了開關電源模塊,他產生了最重要的兩個結果:第一,儀器不受電擾動的干擾。第二,儀器的重量大幅降低。
測量成分 | 測量范圍 | 精度 |
脂肪 | from 0.01 to 25.00% | ±0.04% |
非脂肪固性物 | from 3.00 to 15.00% | ±0.10% |
密度 | from 15.0 to 40.0 °Den | ±0.5°Den |
蛋白 | from 2.00 to 7.00% | ±0.1% |
乳糖 | from 0.01 to 6.00% | ±0.1% |
含水量 | from 1.00 to 70.00% | ±0.5% |
冰點 | from -0 to -1 °C | ±0.005°C |
樣品溫度 | from 5 to 40 °C | ±1°C |
產品咨詢
電話